EMV-Messungen
Eigene EMV-Halle. Maximale Flexibilität.
Keine Wartezeiten.
Seit 2019 betreiben wir eine normkonforme 3-Meter-Vollabsorberhalle mit modernem Messequipment – direkt an unserem Standort in Lübeck. Für Sie bedeutet das: schnellere Entwicklungszyklen und frühzeitige Sicherheit für die Zertifizierung.
3 m
Vollabsorberhalle
Normkonform, seit 2019
6 GHz
Frequenzbereich
Gestrahlte Messungen
15 kV
ESD-Prüfung
Nach IEC 61000-4-2
−42 °C
Klimaprüfung
Bis +180 °C
Zwei Wege, unsere EMV-Halle zu nutzen
Drei Überzeugungen, die unsere tägliche Arbeit leiten und die unsere Kunden an uns schätzen.
Entwicklungsbegleitende Messungen
Im Rahmen unserer Kundenprojekte führen wir Vorprüfungen bereits während der Entwicklung durch. So identifizieren wir Störquellen frühzeitig, statt sie erst bei der finalen Typprüfung zu entdecken – das spart Zeit, Kosten und Nerven.
Halle buchen für Ihre Prüfungen
Buchen Sie unsere EMV-Halle unabhängig von einem Entwicklungsprojekt – für eigene Typprüfungen und Produktqualifizierungen. Vor Ort stehen Lötstation, Werkzeuge und filternde Bauelemente bereit. Bei Entstörmaßnahmen unterstützen unsere Experten Sie gerne.
Ausstattung
Unsere Messmittel im Detail
Professionelles Equipment namhafter Hersteller – für präzise und reproduzierbare Ergebnisse.
EMV-Prüfungen
Umwelt-Prüfungen
Elektrische Prüfungen
⚡
Leitungsgeführte Messungen
| Bereich | Spezifikation | Norm | Messmittel |
|---|---|---|---|
| Emission | |||
| Band A9 kHz – 150 kHz | 230 V, 16 A | 61000-4-6 | LISN C2-16Frankonia |
| Band B150 kHz – 30 MHz | 230 V, 16 A | 61000-4-7 | LISN C2-16Frankonia |
| Band B151 kHz – 230 MHz | 6 W (10 V bei 230 MHz) | 61000-4-6 | CDN M2-10k CDN S9-10k |
| Störfestigkeit | |||
| Band B152 kHz – 1 GHz | 100 W (bis 100 MHz) 100 W (100–230 MHz) 50 W (230 MHz–1 GHz) | 61000-4-6 | EMCL-20 |
| Burst | 4 kV, 300 mJ | 61000-4-4 | Transient 2000 |
| Surge | 4 kV, 300 J | 61000-4-5 | Transient 2000 |
| ESD | 15 kV | 61000-4-2 | Transient 2000 |
| Spannungseinbrüche | max. 100 kHz | 61000-4-11 | Transient 2000 |
| Netzvariation | 6 A | 3-Phasen-Messschrank | |
◎
Gestrahlte Messungen
| Bereich | Spezifikation | Norm | Messmittel |
|---|---|---|---|
| Emission | |||
| Band C30 – 300 MHz | 3-Meter-Vollabsorberhalle | EN 55011 / 55022 | ERX-6Frankonia |
| Band D300 MHz – 1 GHz | 3-Meter-Vollabsorberhalle | ERX-6Frankonia | |
| Band E1 – 6 GHz | 3-Meter-Vollabsorberhalle | ERX-6Frankonia | |
| Störfestigkeit | |||
| Band C30 – 300 MHz | 50 W (10 V/m) | 61000-4-3 | FLL-75 |
| Band D300 MHz – 1 GHz | 120 W (10 V/m) | FLH-200B1 | |
| Band E1 – 6 GHz | 45 W (10 V/m) bis 3 GHz 30 W (3 V/m) bis 6 GHz | FLG-70-CA FLG-30F | |
| MagnetfelderEnergietechn. Freq. | 10 Hz – 400 Hz, bis 1.000 A/m | ||
Abgedeckte Normen
IEC 61000-4-2IEC 61000-4-3IEC 61000-4-4IEC 61000-4-5IEC 61000-4-6IEC 61000-4-7IEC 61000-4-11EN 55011EN 55022EN 50147-1CISPR 16-1-1CISPR 16-1-4MIL-STD-461FMIL-STD-461GISO 11452-2/3/4/5RS103
❄
Klimaprüfungen & Temperaturerfassung
| Gerät | Spezifikation | Normen | Messmittel |
|---|---|---|---|
| Klimavorgabe | |||
| Klimaschrank 1 | −40 °C bis +180 °C 10 – 97 % r.F.Innenraum: 40 × 73 × 44 cm | 60068-2-1, -2, -14, -30, -78 | MKF 240Binder |
| Klimaschrank 2 | −42 °C bis +180 °C 10 – 98 % r.F.Innenraum: 75 × 58 × 76 cm | VC³ 7034Vötsch | |
| Wärmeschrank | bis +250 °C | ||
| Erfassung & Analyse | |||
| Thermografie | 320 × 256 Pixel −25 °C bis +135 °C (±5 %) | A35FLIR | |
| Temperaturmessung | 2 × 9 Kanäle −75 °C bis +250 °C | AlmemoAlmemo | |
| Feuchtemessung | 0 – 100 % r.F. (±8 %) | ||
| Thermoelemente | 270 °C bis 1.300 °C, Typ K | Eigenfertigungwho | |
Abgedeckte Normen
IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-14IEC 60068-2-30IEC 60068-2-78
⚙
Allgemeine elektrische Prüfungen
| Gerät | Spezifikation | Norm | Messmittel |
|---|---|---|---|
| Vorgabe & Signalerzeugung | |||
| Netzsimulation | 0 – 300 V / 0 – 6 A 0 – 500 Hz | 61000-3-2 | |
| Labornetzteil | 30 V, 20 A | EA-PS 3032-20 B | |
| Signalgenerator | DC – 15 MHz 0 – 10 V an 50 ΩSine, Noise, Ramp, Square | 33120AAgilent | |
| Messung & Analyse | |||
| Netzanalysator | bis 600 V AC (L–N) bis 7 A, Phasenwinkel | UMG 508 / 512Janitza | |
| Oszilloskop | 500 MHz, 2,5 GS/s 10 M Punkte4× analog + 16× digital | MSO 4054Tektronix | |
| Multimeter | 0,1 V – 750 V AC 0,1 V – 1.000 V DC0,1 – 3.000 mA AC/DC | 34410A Agilent 2000 Keithley | |
| Nahfeldsonde | EMV-Diagnostik | EMV-Technik | |
| Sicherheitsprüfungen | |||
| Schutzisolierung | 2.000 V DC / 600 V AC, 30 A | 61000-4-11 | GLP2eSchleich |
| Isolationsmessung | 0 – 4 Ω, bis 1.000 V | 1000DMETRISO | |
| Erdung / Leckstrom / Isolation | bis 19 Ω Durchgang bis 20 mA Leckstrom bis 199 MΩ Isolation | MI 3309 DeltaGT ProMetrel | |
Abgedeckte Normen
IEC 61000-3-2IEC 61000-4-11
Vorteile
Warum bei who messen?
Keine Wartezeiten
Eigene Halle heißt: Termine innerhalb weniger Tage statt wochenlanger Vorlaufzeiten bei externen Laboren.
Iterativ statt einmalig
Vorprüfungen während der Entwicklung. Probleme erkennen, beheben und sofort nachmessen – alles am selben Tag.
Vor-Ort-Änderungen
Lötstation, Werkzeuge und filternde Bauelemente stehen bereit, damit Sie direkt am Prüfling optimieren können.
Experten-Support
Unsere EMV-Spezialisten unterstützen bei Entstörmaßnahmen und beraten zu normkonformen Designentscheidungen.